Numar grupuri orizontale de gaurire | 1 buc |
Numar grupuri verticale de gaurire | 2 buc |
Numar axe de găurire | 3 x 21 buc |
Distanța între axele alaturate | 32 mm |
Distanța între axele extreme | 640 mm |
Adâncime max de găurire in plan orizontal | 50 mm |
Adâncime max de găurire in plan vertical | 65 mm |
Dimensiuni max piesă | 3000x870x65 mm |
Dimensiuni riglă de ghidare | 3000x80x40 mm |
Numar limitatori pneumatici | 4 buc |
Turație de lucru | 2800 rot/min |
Putere motor | 3×1,5 kW |
Tensiune de lucru | 400 V |
Presiune aer de lucru | 6-8 bar |
Consum aer comprimat | 30 l/ciclu |
Diam hotă exhaustare | 80 mm |
Greutate | 410 kg |
Dimensiuni de gabarit (fara rigle) | 1755x1033x900 mm |
Brand
MAGGI - Italia
Compania noastra este situata in Cerlado, in inima Tuscanei. A produs masini pentru prelucrare lemn inca din anul 1963. Am inceput afacerea noastra producand alimentatoare automate. Acum, aria noastra de producie s-a marit, incluzand ferastraie radiale si o linie de multiple masini de gaurit. Calitatea remarcabila a masinilor noastre a contribuit la succesul Maggi Engineering peste tot, punandu-ne printre primele locuri la productia de masini de alezat. In prezent exportam peste 80% din productie in peste 80 tari.